Unidades interiores para instalar no chão ou teto indistintamente. Baixo consumo energético graças ao sistema ULTRA DC INVERTER. Gás refrigerante R32.
Características
Alta eficiência
Todos os conjuntos apresentam uma classificação energética em frio de A++ (até SEER=6.2) e de A+ em aquecimento (até SCOP=4.0).
Amplo intervalo de funcionamento
Graças ao avançado controlo de condensação, os equipamentos cobrem um amplo intervalo de trabalho, podendo funcionar a uma temperatura exterior desde -15ºC em aquecimento e até +52ºC em refrigeração.
Aspeto compacto
Todos os equipamentos chão-teto são de aspeto compacto com apenas 205 mm de altura.
Ecrã de visualização
Os equipamentos chão-teto dispõem de um ecrã de utilizador onde se mostram as condições de funcionamento do equipamento.
Mais amigos do meio ambiente graças ao fluído refrigerante R32
Carregados com o novo gás R32, um gás de última tecnologia, de alta eficiência e com reduzido impacto ambiental.
Super silenciosos e motores inverter
Unidades interiores concebidas para trabalhar com o mínimo ruído. Motores ventiladores de alta eficiência.
Datos técnicos
| RZC50 | RZC70 | RZC100 | RZC120 | RZC140 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Potência em refrigeração nom. (min.-máx.) kW | 5,00 (1,53-5,60) | 7,00 (2,16-8,20) | 10,50 (2,90-12,00) | 12,10 (3,20-13,20) | 14,00 (4,10-16,00) |
| Pressão sonora unidade interior A/M/B (dBA) | 45/42/37 | 47/45/43 | 53/50/47 | 53/50/47 | 54/50/46 |
| Potência em aquecimento nom. (min.-máx.) kW | 5,60 (1,40-6,20) | 8,00 (1,98-9,30) | 12,50 (2,60-13,20) | 13,50 (3,00-14,70) | 16,00 (4,60-17,50) |
| Pressão sonora min/máx dB(A) | 55 | 58 | 58 | 58 | 59 |
| Dimensões U. Interior mm (X/Y/Z) | 930 / 660 / 205 | 1280 / 660 / 205 | 1630 / 660 / 205 | 1630 / 660 / 205 | 1630 / 660 / 205 |
| Dimensões U. Exterior mm (X/Y/Z) | 800 / 530 / 286 | 800 / 530 / 286 | 940 / 1366 / 368 | 940 / 1366 / 368 | 940 / 1366 / 368 |







